特性 | 優勢 |
---|---|
圖形用戶界面 (GUI) | 憑借基于 Web 的圖形用戶界面和鼠标點擊式管理功能(néng)來提高(gāo) IT 生(shēng)産效率 |
IBM Easy Tier | 提供将頻繁訪問的數據元素自(zì)動遷移至高(gāo)性能(néng)閃存的功能(néng) |
外部虛拟化 | 将現有的(IBM 和非 IBM)存儲虛拟化,使其成為(wèi) IBM Storwize V5000 系統的一(yī)部分,從(cóng)而繼承 Storwize 功能(néng)的優勢 |
自(zì)動精簡配置 | 支持需要動态增長(cháng)的業(yè)務應用程序,同時僅消耗實際使用的空間 |
城(chéng)域鏡像和全球鏡像 | 可在 Storwize 系列産品之間進行同步或異步數據複制,從(cóng)而提高(gāo)靈活性和備份效率;支持光(guāng)纖通(tōng)道、以太網光(guāng)纖通(tōng)道(FCoE)以及 IP(以太網)網絡 |
IBM FlashCopy | 創建近乎即時的活動數據副本,該副本既可用于備份,也可用于并行處理活動;支持恢複損壞的數據 |
動态遷移 | 提供無中斷遷移,以加快實施 |
IBM HyperSwap | 支持高(gāo)可用性配置,從(cóng)而實現富有彈性的虛拟化環境 |
IBM 存儲移動儀表闆 | 提供基本監控功能(néng),用以安全地檢查系統運行狀況和性能(néng)狀态 |
主機(jī)接口 | 1 GB iSCSI、6 GB SAS 和 8 GB 光(guāng)纖通(tōng)道或 10 GB iSCSI/以太網光(guāng)纖通(tōng)道 (FCoE) |
---|---|
用戶界面 | 基于 Web 的圖形用戶界面(GUI) |
單/雙控制器(qì) | 雙 |
可配置緩存 | 32 GB(對于雙向集群系統) |
驅動器(qì)類型 | 雙端口、熱插拔、6 GB SAS 磁盤驅動器(qì) |
支持的驅動器(qì) |
小(xiǎo)型 2.5英寸磁盤驅動器(qì):
|
受支持的驅動器(qì)數量 |
可達 19個(gè) Storwize V5000 擴展機(jī)櫃(每個(gè)系統480個(gè)驅動器(qì),雙向集群系統達到(dào) 960個(gè)驅動器(qì)):
|
RAID 級别 |
RAID 0、1、5、6 和 10 分布式 |
風扇與電(diàn)源 | 完全冗餘,熱插拔 |
機(jī)架支持 | 标準 19英寸機(jī)架安裝* 機(jī)櫃(配備交流電(diàn)源) |
管理軟件(jiàn) | IBM Spectrum Virtualize |
各個(gè)系統附帶的高(gāo)級功能(néng) |
|
可選的高(gāo)級功能(néng) |
|
大小(xiǎo)† |
|
工(gōng)作環境 |
|
散熱量(BTU/小(xiǎo)時) |
|
保修期 |
硬件(jiàn):
|
受支持的系統 | 如需目前支持的服務器(qì)、操作系統、主機(jī)總線适配器(qì)、集群應用程序以及 SAN 交換機(jī)和導向器(qì)的列表,請訪問 IBM System Storage Interoperation Center:ibm.com/systems/support/storage/config/ssic(英文) |
ISV 解決方案 | 如需我們的合作夥伴 ISV 的高(gāo)質量解決方案清單,包括解決方案摘要和白(bái)皮書的訪問方式,請訪問 ISV 解決方案資源庫 |
* 如需确保非 IBM 的行業(yè)标準機(jī)架的安裝和易維護性,請查閱 Storwize V5000 出版物(wù),以獲取任何特定于産品的安裝需求。
† 如需确保非 IBM 的行業(yè)标準機(jī)架的安裝和易維護性,請查閱安裝規劃信息,以獲取任何特定于産品的安裝需求。